793
加拿大PC28走势图
开奖后自动更新,大小按13.5分界,和值、单双、极值一起看。
第 3496058 期 989=26 大双 下期开奖 00:--:--开奖中
连开统计
查看大单、大双等组合连续开出几期
- 7 大 1
- 8 小 0
大小
- 9 单 0
- 13 双 1
单双
- 4 大单 0
- 5 大双 1
- 5 小单 0
- 4 小双 0
组合
- 2 极大 1
- 2 极小 0
极值
- 8 龙 0
- 7 虎 0
- 2 和 1
龙虎
- 9 中 0
- 7 边 5
中边
和值走势表
看间隔更直观判断某项多久未出现
| 期号 | 号码 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极大 | 极小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 8 9 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||||
| 3 1 5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 4 8 9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 2 6 1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 4 1 2 | 小 | 单 | 小单 | |||||||||
| 5 2 4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 9 2 3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 1 6 9 | 大 | 双 | 大双 | |||||||||
| 9 1 7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 0 1 4 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||||
| 3 5 1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 9 3 0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 8 7 8 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||||
| 4 2 5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 9 2 3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 8 8 2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 9 1 2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 1 5 9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 1 7 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||||||
| 2 4 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||||||
| 1 9 8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3 8 1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 8 2 8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 0 7 3 | 小 | 双 | 小双 | |||||||||
| 4 8 8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 6 1 7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 0 5 7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 0 9 3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 1 9 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||||||
| 9 3 6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 遗漏 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 9 |
规则一览
本站按下面的规则标注每一期
793
- 0
- 27
793
大 - 小
793
单 - 双
793
大单 - 大双
- 小单
- 小双
986 23
极大 - 极小
555 15
豹子 - 顺子
- 对子
- 杂六
793
龙 - 虎
- 和
337 13
中 - 大边
- 小边
666 18
红波 - 绿波
- 蓝波
793
尾大 - 余1
- 尾小
问答
平均间隔是按什么计算的?
根据三个号码全组合算出的理论概率,测算出平均多少期开出一次。
为什么色波对照表要在网站上找?
因为不是所有和值都有波色。比如和值14就不属于红绿蓝任何一波,查表最清楚。
为什么这个开奖查询站和投注平台没关系?
本站只整理开奖数据,不提供投注、代购或充值;每期开奖独立随机,统计只描述过去。
能预测加拿大28下一期吗?
不能,本站不提供预测或号码推荐,例如上一期的结果不能决定下一期,每期开奖都是独立随机的。
色波对照表和玩法规则有啥不同?
玩法规则讲整体机制,波色归属要去色波对照看,上面列清了除三余数的对应。